Характеристики:
МОДЕЛИ | ZS500 MD4 | ZS500 MD5 | ZS500 MD8 | |
Рекомендуемый объем бассейна (м³) | до 60 | до 80 | до 110 | |
Рабочие характеристики: воздух — 28 °C; вода — 28 °C; влажность — 80 % | ||||
Полезная мощность (кВт) | 12,0 | 15,3 | 20,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,2 | 1,6 | 2,6 | |
Средний КПД (коэффициент полезного действия | 7,6 | 7, 0 | 6,0 | |
Рабочие характеристики: воздух — 15 °C; вода — 26 °C; влажность — 70 % (в соответствии с сертификацией NF PAC) | ||||
Полезная мощность (кВт) | 9,1 | 11,6 | 15,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 1, 2 | 1,6 | 2,4 | |
Средний КПД (коэффициент полезного действия | 5,7 | 5,4 | 4,8 | |
Технические характеристики | ||||
Гидравлическое соединение | Клеевые соединительные муфты из ПВХ (1/2, Ø 50) | |||
Электропитание | 230V/1/50Hz | |||
Размеры (Д x Ш x В) | 610 x 670 x 980 мм | |||
Акустическое давление: 10 м (дБА) — режим Boost/бесшумный | 34 / 26 | 38 / 29 | 39 / 29 |
Reviews
There are no reviews yet.