Характеристики:
Модель Z900 | TD 20 | TD 30 | TD 50 |
Рабочие характеристики: воздух до 28 °C/вода до 28 °C/влажность 80 %. | |||
Минимальная полезная мощность (кВт) | 51 | 78 | 113.8 |
Потребляемая мощность (кВт) | 9.9 | 15.3 | 22.8 |
Коэффициент производительности | 5.1 | 5.1 | 5 |
Рабочие характеристики: воздух до 15 °C/вода до 26 °C/влажность 70 %. | |||
Минимальная полезная мощность (кВт) | 46.2 | 69.7 | 97 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.2 | 15 | 22.9 |
Коэффициент производительности | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
Технические характеристики | |||
Гидравлическое соединение | три клеевые муфты из ПВХ Ø63 | три клеевые муфты из ПВХ Ø90 | |
Электропитание | 400 В, 3 фазы, 50 Гц | ||
Уровень шума: 10 м, дБ(A) | 47 | 49 | 53 |
Reviews
There are no reviews yet.