Характеристики:
МОДЕЛИ | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 MD8 | Z400 MD9 |
Рекомендуемый объем бассейна (м³) | 30 — 50 | 40 — 75 | 50 — 80 | 75 — 110 | 80 — 120 |
Рабочие характеристики: воздух — 28 °C; вода — 28 °C; влажность — 80 % | |||||
Полезная мощность (кВт) | 8,57 | 12,10 | 15,62 | 18,65 | 22,05 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,76 | 2,47 | 3,20 | 3,82 | 4,51 |
Средний КПД (коэффициент полезного действия | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,9 |
Рабочие характеристики: воздух — 15 °C; вода — 26 °C; влажность — 70 % (в соответствии с сертификацией NF PAC) | |||||
Полезная мощность (кВт) | 6,80 | 9,60 | 12,40 | 14,80 | 17,50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,62 | 2,28 | 2,95 | 3,52 | 4,16 |
Средний КПД (коэффициент полезного действия | 4,20 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 4,21 |
Технические характеристики | |||||
Гидравлическое соединение | Клеевые соединительные муфты из ПВХ (1/2, Ø 50) | ||||
Электропитание | 230V/1/50Hz | ||||
Размеры (Д x Ш x В) | 1 030 x 479 x 880 мм | 1 030 x 479 x 1027 мм | 1 145 x 509 x 1 027 мм | ||
Акустическое давление: 10 м (дБА) — режим Boost/бесшумный | 36 / 33 | 37 / 35 | 38 / 35 | 36 / 33 | 36 / 34 |
Отзывы
Отзывов пока нет.