Характеристики: воздух 28°C/ вода 28°C/ влажность 80%
Z200 M2 | Z200 M3 | Z200 M4 | Z200 M5 | |
Рабочая мощность (кВт) | 6,1 | 9 | 12 | 14,1 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 3 |
КПД | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
Характеристики: воздух 15°C/ вода 26°C/ влажность 70%
Z200 M2 | Z200 M3 | Z200 M4 | Z200 M5 | |
Рабочая мощность (кВт) | 4,6 | 6,3 | 8,4 | 10,2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
КПД | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Дополнительные технические характеристики:
Рекомендованный объем бассейна (м3) | до 70 м3 (в зависимости от модели) |
Средний расход воды (м3/ч) | 3–5 (в зависимости от модели) |
Гидравлическое соединение | полумуфта из ПВХ, Ø 40 или 50, проклеенная |
Блок питания | 230 В/1/50 Гц |
Номинальная рабочая мощность (A) | 4,45–11,2 (в зависимости от модели) |
Максимальная рабочая мощность (A) | 5,2–15,7 (в зависимости от модели) |
Размер кабеля питания | 3 x 2,5 |
Уровень шума 10 м (дБ(A)) | 37,4–44 (в зависимости от модели) |
Температура работы | до +7 °C |
Вес | 45–50 (в зависимости от модели) |
Гарантия | 3 Года |
Reviews
There are no reviews yet.