Характеристики:
Рабочие характеристики: воздух — 28 °C; вода — 28 °C; влажность — 80 % | ||
Power Force 25 tri | Power Force 35 tri | |
Рабочая мощность (кВт) | 33 | 45,5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 6,1 | 8,6 |
КПД | 5,4 | 5,3 |
Рабочие характеристики: воздух — 15 °C; вода — 26 °C; влажность — 70 % (в соответствии с сертификацией NF PAC) | ||
Power Force 25 tri | Power Force 35 tri | |
Рабочая мощность (кВт) | 28,7 | 37 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5,6 | 7,6 |
КПД | 5,1 | 4,9 |
Дополнительные характеристики | |
Рекомендованный объем бассейна (м3) | Большие бассейны до 200 м3 (Рассчитывается индивидуально) |
Средний поток воды (м3/ч) | 10 |
Гидравлическое соединение | тройная резьбовая соединительная муфта, ПВХ, Ø 50, клеевая |
Блок питания | 400 В/3N/50 Гц |
Номинальная потребляемая сила тока (A) | 10,6–12,9 (в зависимости от модели) |
Максимальная рабочая мощность (A) | 14,2–16,1 (в зависимости от модели) |
Размер кабеля питания | 5 x 4 |
Акустическая мощность (дБ(A)) | 70,3–70,6 (в зависимости от модели) |
Акустическая мощность на расстоянии 10 м (дБ(A)) | 42.3 |
Вес | 205 |
Отзывы
Отзывов пока нет.