Технические характеристики насоса SPECK BADU MAGIC 6:
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
Производительность | м3/ч | 6 |
Объем бассейна | м3 | 20-30 |
Напряжение | В | 230 1~ |
Потребляемая мощность | кВт | 0,45 |
Выходная мощность | кВт | 0,18 |
Номинальный ток | A | 2,3 |
Степень защиты электродвигателя | — | IP X4 |
Класс изоляции | — | F |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
Максимальный уровень шума (1 м), не более | дБ (А) | 70 |
Максимальная температура воды | °C | 40 |
Максимальное давление | бар | 2,5 |
Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 50 |
Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 40 |
Вес | кг | 6,9 |
Особенности: • Адаптер на шланг 32/38 мм в комплекте • Концентрация солей до 5 г/л • Размер ячейки корзины префильтра около 2.8 х 2.8 мм • Уплотнительный сальник находится на пластмассовом вале рабочего колеса • Электромотор-вал не соприкасаются с водой бассейна • Дополнительная электрическая изоляция |
Reviews
There are no reviews yet.